000 | 00840nam-a2200217--04500 | ||
---|---|---|---|
001 | LEO01000000000000000014020 | ||
005 | 20171019173001.0 | ||
008 | 991125s1977----cha-----------000-0-spa-u | ||
050 |
_aSB 186 2 _bT35 |
||
100 | 1 |
_aTanaka, Akira _d1924- |
|
245 |
_aProducción de materia seca, componentes del rendimiento y rendimento del grano de maíz / _cAkira Tanaka, Junichi Yamaguchi ; tr. Josué Kohashi Shibata |
||
260 |
_aChapingo : _bColegio de Postgraduados, _c1977 |
||
300 | _a124 p. ; 22 cm. | ||
503 | _aTraducción de: Dry Matter Production, Yield Components and Grain Yields of the Maize Plant | ||
650 | 0 | _aGranos- Secados | |
700 | _aKohashi Shibata, Josué, tr. | ||
710 | _aYamaguchi, Junichi | ||
904 |
_aAC _b017560 |
||
905 | _aLibros | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13997 _d13997 |